
Riders
WELCOME RIDERS!
Tämä sivu on tarkoitettu kuljettajille, huoltajille ja mekaanikoille.
Täältä löydät kuljettajille tarkoitetut tiedotteet ja lisämääräykset.
This page is only for riders, mechanics and parents.
You can find here the race information for riders.
Tiedotteet
Bothnia Cup total
1. – 1.000€
2. – 500€
3. – 300€
BC Race 1, Stadioncross SM 1. – 300€
BC Race 2, Loukko.com-Dominator 1. – 200€
BC Race 3, Super Snocross 1. – 200€
Lisäksi Ryobi, Abloy, Magnum Tools tavarapalkintoja kaikissa luokissa.
Stadioncross Oulu kisat järjestetään jälleen 24.-25.2.2023 Raksilan pesäpallostadionilla!
PRO -LUOKKA
STADIONCROSS SM + INTERNATIONAL BOTHNIA CUP 2023!
International Bothnia Cup järjestetään tulevana talvena Oulussa koko viikonlopun mittaisena ISOC-tyylisenä Stadioncross -minisarjana.
International Bothnia Cup koostuu kahden päivän aikana ajettavasta kolmesta eri kilpailuista, sekä niiden alkueristä.
Perjantaina 24.2.2023 klo 18 alkaen ajettava Stadioncrossin SM-kilpailu on samalla Bothnia Cupin ensimmäinen osakilpailu, Race 1.
Lauantaina 25.2. klo 15 alkaen ajettava Dominator on sarjan toinen osakilpailu, Race 2.
Lauantaina 25.2. illalla klo 18 ajettava Super Snocross -kilpailu on sarjan kolmas ja ratkaisevin osakilpailu, Race 3.
KAIKKI ERÄT PISTEISIIN
Bothnia Cupin Race 1 ja Race 3 ajetaan keskenään samalla kaaviolla (9 alkuerää, Last Chance ja Finaali). Jokainen kuljettaja ajaa 3 alkuerää. Jokainen alkuerä ja finaali pisteytetään, kuten ISOC-sarjassa. Näin kuljettajille ei tule yhtään ns. turhaa erää, koska kaikkien erien pisteet lasketaan mukaan sarjaan.
Dominatorin, Race 2, kolme finalistia saavat myös Bothnia Cup pisteitä.
Sarjan huipennus on lauantai-illan Race 3 finaali, josta jaetaan tuplapisteet.
Sarjan voittaja on eniten pisteitä kerännyt kilpailija. Tasapisteiden sattuessa Race 3:n parempi sijoitus ratkaisee. Max. pisteet sarjassa on 150 pistettä. Pistetaulukko sivun alaosassa.
KANSALLISET LUOKAT
Oulussa ajetaan myös muiden luokkien kansalliset kilpailut. Perjantaina 24.2 klo 14 alkaen ajetaan kaikki junior-luokat, sekä Veteraanit. Lauantaina klo 14 alkaen ajaa Pro Lite, Sport ja Naiset.
Osallistujamääriä jouduttanee rajoittamaan. Kannattaa ilmoittautua heti kun se avautuu. Ilmoittautuminen pyritään avaamaan Joulukuun alussa.

Bothnia Cup total
1. – 1.000€
2. – 500€
3. – 300€
BC Race 1, Stadioncross SM 1. – 300€
BC Race 2, Loukko.com-Dominator 1. – 200€
BC Race 3, Super Snocross 1. – 200€
Additionally Ryobi tools, Abloy products, Magnum tools for all classes.
Please pay registration direct to our account. Note that registration is valid after payment.
Account number: FI54 5741 4020 1120 38
Bic: OKOYFIHH
Company: Snowcross Oulu ry
Bank: OULUN OSUUSPANKKI
City: Oulu
Address: Sauvolammintie 11, 90940 JÄÄLI
Stadioncross Oulu event will be organized again at 24.-25.2.2023 on the baseball stadium of Raksila
PRO -CLASS:
FINNISH CHAMPIONSHIP OF STADIUM SNOWCROSS + INTERNATIONAL BOTHNIA CUP 2023!
International Bothnia Cup will be organized in Oulu, Finland as a one weekend ISOC-style Stadium Snowcross -miniserie.
International Bothnia Cup consist of three different races during two days.
Finnish championship of Stadium Snowcross will be at friday 24.2.2023 at 6 pm. That race is also the first race (Race 1) of International Bothnia Cup
Race 2 of International Bothnia Cup will be the Dominator (head to head) at Saturday 25.2. at 3 pm.
At Saturday 25.2. at 6 pm will be the main race (Race 3) of the weekend; The Super Snocross.
All heats will be counted
Race 1 and Race 3 of International Bothnia Cup will be organized at the similar way (9 heats, Last Chance and the Final). All riders will have three heats and riders will get Bothnia Cup points from these heats too, just like in ISOC-serie.
That means there will be no any unnecessary heats.
All three finalist in Race 2 Dominator will get also Bothnia Cup points.
The climax of the International Bothnia Cup serie is the Final of Race 3, The Super Snocross. Riders will get double points from this last Final.
The winner of International Bothnia Cup is rider who will collect the most points. If there will be equal points, the ranking in the race 3 will be significant.
The maximum points in Btohnia Cup will be 150 points. The points table below.
OTHER NATIONAL CLASSES
There will be organized races for other national classes also. At Friday 24.2 starting at 2 pm classes will be all Junior classes and Vet-class. At Saturday 25.2 starting at 2 pm classes will be Pro Lite, Sport and Ladies-class.
There might be a limitations to some classes. We try to open registering beginning of December.

Lähtölistat
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Miika | Lammi | PCMK | Team Marine.fi | Lynx |
2 | 25 | Roy | Ylä-Onnenvuori | PHMKK | Lynx | |
3 | 26 | Aleksi | Juntunen | PCMK | Vuono Racing | Ski-Doo |
4 | 27 | Hermanni | Aitto-oja | SCO | Team Kelkkakuume | Lynx |
5 | 34 | Juha | Haapamäki | EP-MoKe | Team Vastapatti | Ski-Doo |
6 | 35 | Jonas | Laakkonen | OSMK | Raze Racing | Arctic Cat |
7 | 55 | Tomi | Laitinen | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx |
8 | 61 | Emil | Hansson | SWE | Team Kjelling Motorsport | Lynx |
9 | 67 | Anton | Lindström | SWE | Team crossfix | Ski-Doo |
10 | 68 | Albin | Lundqvist | SWE | Arctic Cat | |
11 | 77 | Robert | Lunden | NOR | Ski-Doo | |
12 | 81 | Gustav | Sahlsten | SWE | Team Northbike Ski-doo Sweden | Ski-Doo |
13 | 82 | Juho | Virmakoski | KiMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
14 | 96 | John | Malmström | SWE | Ski-Doo | |
15 | 137 | Ole-Herman | Sjøgren | NOR | Team Sjøgren | Lynx |
16 | 179 | Martin | Johansson | SWE | WWW.LOUKKO.COM | Ski-Doo |
17 | 463 | Mikko | Osmo | KauhMK | WWW.LOUKKO.COM | Lynx |
18 | 681 | Joona | Karjalainen | PCMK | WWW.LOUKKO.COM | Lynx |
19 | 722 | Joonas | Keskiaho | LaMK | Team Keskiaho | Lynx |
20 | 822 | Matti | Reinikainen | KkMKK | Lynx | |
21 | 827 | Sami | Huttunen | LaMK | Team Keskiaho | Lynx |
22 | 911 | Aleksi | Rehu | VRC | Team Kelkkakuume | Lynx |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Riku | Lauhaluoma | KauhMK | WWW.LOUKKO.COM | Lynx |
2 | 14 | Kasperi | Hämäläinen | YliMK | Korteniemi Racing | Lynx |
3 | 17 | Joni | Komulainen | SoMoKe | Raze Racing | Ski-Doo |
4 | 20 | Marko | Ylä-Pöntinen | EP-MoKe | Ski-Doo | |
5 | 23 | Pasi | Kurkela | K-SMK | Lynx | |
6 | 86 | Tuomas | Lappalainen | YLM | Lynx | |
7 | 101 | Jonathan | Nilsson | SWE | Raze Racing | Arctic Cat |
8 | 106 | Thor David | Rasmus | NOR | Nordic Motorsports Intl | Ski-Doo |
9 | 104 | Jim | Eliasson | SWE | Ski-Doo | |
10 | 133 | Aleksi | Viirelä | NiMoKe | Lynx | |
11 | 150 | Simon | Kjellmann | NOR | Team Kjellmann | Ski-Doo |
12 | 155 | Eetu | Kari | EP-MoKe | Ski-Doo | |
13 | 177 | Børge | Hagberg | NOR | Hagberg Racing | Lynx |
14 | 199 | Tero | Kuivalainen | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx |
15 | 268 | Juuso | Ylipahkala | RoMK | Korteniemi Racing | Lynx |
16 | 333 | Jyri | Pernu | LaMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
17 | 421 | Even | Olsen | NOR | Olsen racing | Lynx |
18 | 425 | Ville-Veikko | Leppänen | P-KMK | east MX | Lynx |
19 | 433 | Lassi | Riekkola | KeMot | Ski-Doo | |
20 | 492 | Leevi | Saukkonen | KaMK | Arctic Cat | |
21 | 501 | Taneli | Oja | SiiVe | KonejatarvikeRacing | Ski-Doo |
22 | 858 | Joonas | Ovaska | HyMK | Lynx |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Taru | Kylmälä | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx |
2 | 96 | Hilda | Öhman | SWE | Team TC Piteå/Crossfix | Ski-Doo |
3 | 110 | Viivi | Autio | LaMK | Lynx | |
4 | 157 | Susa | Kallio | OSMK | Lynx | |
5 | 171 | Venla | Kauvosaari | LaMK | Ski-Doo | |
6 | 194 | Elisabeth | Kjellmann | NOR | Team Kjellmann | Lynx |
7 | 211 | Wilma | Jonsson | SWE | Polaris Team Sweden | Polaris |
8 | 373 | Nanna | Peteri | LaMK | Lynx | |
9 | 789 | Mila | Nevalainen | TuupoMK | Ouneva Group | Ski-Doo |
10 | 821 | Fanny | Wikström | SWE | Ski-Doo | |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Jani | Ojakoski | KaMK | Ski-Doo | |
2 | 53 | Tero | Tornberg | KuusMK | Lynx | |
3 | 60 | Henri | Heiskanen | Y-SMK | Ski-Doo | |
4 | 80 | Sami | Kajava | KuusMK | Ski-Doo | |
5 | 85 | Jose-Ville | Rask | PHMKK | Arctic Cat | |
6 | 88 | Eppu | Pilto | LaMK | Ski-Doo | |
7 | 104 | Jesse | Laurila | HlMK | Ski-Doo | |
8 | 105 | Severi | Kemppainen | KaMK | Lynx | |
9 | 108 | Ailu Johannes | Guttorm | YLM | Team Guttorm | Lynx |
10 | 119 | Eetu | Mutikainen | SulMK/UA | Arctic Cat | |
11 | 125 | Eetu | Hietala | TaiKe | Ski-Doo | |
12 | 127 | Juha | Karjalainen | VRC | Arctic Cat | |
13 | 183 | Jarno | Anttila | OSMK | Ski-Doo | |
14 | 187 | Aku | Kaakinen | OSMK | Polaris | |
15 | 217 | Ilkka | Hussa | NiMoKe | Lynx | |
16 | 231 | Andreas | Ollila | E-PMMK | Lynx | |
17 | 247 | Juuso | Koskela | PCMK | Ski-Doo | |
18 | 505 | Vesa | Silvan | TamMC | Lynx | |
19 | 522 | Matias | Oja | SiiVe | Rednecks | Lynx |
20 | 553 | Jussi | Kurttila | KaMK | Kurttila Racing | Lynx |
21 | 784 | Pekka | Hirvonen | SulMK/UA | Ski-Doo | |
22 | 785 | Mikko | Laasonen | SulMK/UA | Ski-Doo | |
23 | 997 | Matti | Kurttila | KaMK | Kurttilaracing | Arctic Cat |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Tommi | Vesterinen | Y-SMK | Veto.racing | Lynx |
2 | 33 | Hannu | Härkönen | TaiKe | Team Kelkkakuume | Lynx |
3 | 47 | Jani | Ojakoski | KaMK | Ski-Doo | |
4 | 172 | Mikko | Savolainen | KkMKK | Ski-Doo | |
5 | 183 | Jarno | Anttila | OSMK | Ski-Doo | |
6 | 456 | Mikko | Nevalainen | TuupoMK | Ouneva Group | Ski-Doo |
7 | 505 | Vesa | Silvan | TamMC | Lynx | |
8 | 737 | Veli | Haukilahti | PMK | Lynx |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Emil | Herten | J-PMK | Loukko.com Racing Team | Lynx |
2 | 25 | Nooa | Määttä | OSMK | Team Kelkkakuume | Ski-Doo |
3 | 88 | Elias | Halonen | P-KMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
4 | 126 | Aleksi | Pöykkö | LaMK | Ski-Doo | |
5 | 139 | Jonas | Pettersen | NOR | Ski-Doo | |
6 | 143 | Topi | Rinne | RoMK | Arctic circle snowmobile park | Ski-Doo |
7 | 203 | Niklas | Vanhatalo | PCMK | Vuono racing | Ski-Doo |
8 | 222 | Niklas | Ollila | EtMK | Ski-Doo | |
9 | 239 | Samu | Tähtisaari | RoMK | Ski-Doo | |
10 | 279 | Atte | Vanhatalo | PCMK | Vuono Racing | Ski-Doo |
11 | 443 | Joonatan | Juntunen | KaMK | Ski-Doo | |
12 | 594 | Odin | Kjellmann | NOR | Ski-Doo |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Peetu | Joutsen | LaMK | Lynx | |
2 | 14 | Leo | Ojakoski | KaMK | Ski-Doo | |
3 | 38 | Valtteri | Kotala | LaMK | Pomppiduu Racing | Lynx |
4 | 44 | Martin | Mediå | NOR | Lynx | |
5 | 57 | Arttu | Laurikkala | OSMK | Ski-Doo | |
6 | 68 | Eevertti | Liuska | OSMK | Raze Racing | Arctic Cat |
7 | 135 | Gabriel | Tverfjell | NOR | Lynx | |
8 | 111 | Niklas | Isokääntä | OSMK | Isokääntä Racing | Arctic Cat |
9 | 207 | Vegar | Kristensen | NOR | Team Kristensen | Arctic Cat |
10 | 439 | Niklas | Pokka | LaMK | Polaris | |
11 | 984 | Oliver | Åneskog | SWE | Arctic Cat |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Hermanni | Pöntinen | MMK | PG Racing | Lynx |
2 | 33 | Hugo | Lintunen | YLM | Ski-Doo | |
3 | 37 | Toivo-Taneli | Pauna | PCMK | Vuono Racing | Ski-Doo |
4 | 44 | Eemeli | Tahvonen | LaMK | Lynx | |
5 | 67 | Olav Mathias | Samuelsen | NOR | Ski-Doo | |
6 | 81 | Huugo | Seikkula | LaMK | Ski-Doo | |
7 | 131 | Eemeli | Juujärvi | LaMK | Juujärvi Racing 131 | Ski-Doo |
8 | 555 | Emil | Isokääntä | OSMK | Isokääntä Racing | Arctic Cat |
9 | 574 | Ted | Naarttijärvi | SWE | Lynx | |
10 | 912 | Elvira | Åneskog | SWE | Arctic Cat | |
11 | ||||||
12 |
# | Etunimi/First name | Sukunimi/Last name | Kerho/Club | Tiimi/Team | Kelkka/Sled | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eino | Kiviniemi | OSMK | Syke Racing | Arctic Cat |
2 | 9 | Topi | Järvenpää | KMK | Crane Hill Racing | Ski-Doo |
3 | 15 | Jalo | Ylä-Pöntinen | EP-MoKe | Ski-Doo | |
4 | 17 | Jami | Taali | LaMK | Lynx | |
5 | 20 | Toivo | Ylä-Pöntinen | EP-MoKe | Arctic Cat | |
6 | 21 | Kerttu | Kurunsaari | EP-MoKe | Ski-Doo | |
7 | 27 | Aarni | Pöntinen | MMK | PG Racing | Arctic Cat |
8 | 44 | Aarne | Tarvonen | VRT | Arctic Cat | |
9 | 49 | Valtter | Laine | P-BMK | Yamaha | |
10 | 69 | Mikael | Meskus | PCMK | Arctic Cat | |
11 | 82 | Onni | Kraatari | LaMK | Arctic Cat | |
12 | 86 | Touko | Heiskala | OSMK | Raze Racing | Arctic Cat |
13 | 89 | Luka | Ojakoski | KaMK | Ski-Doo | |
14 | 98 | Eetu | Luoto | OSMK | Arctic Cat | |
15 | 148 | Jami | Sipiläinen | IMK | JJRS Racing Team | Arctic Cat |
16 | 154 | Taavi | Ollikainen | VRT | Varkaus Racing Team | Arctic Cat |
17 | 162 | Mikkel | Harangen | NOR | Arctic Cat | |
18 | 169 | Mici | Juopperi | PCMK | Arctic Cat | |
19 | 171 | Väinö | Kanto | OSMK | Arctic Cat | |
20 | 216 | Niko | Savolainen | KkMKK | Arctic Cat | |
21 | 268 | Viljo | Tossavainen | Y-SMK | Veto.racing | Arctic Cat |
22 | 313 | Nooa | Juujärvi | LaMK | Juujärvi Racing 131 | Yamaha |
23 | 404 | Ares | Laiti | NOR | Arctic Cat | |
24 | 510 | Anton | Lakkapää | PHMKK | Arctic Cat | |
25 | 666 | Anselmi | Peltonen | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx |
26 | 814 | Niilo | Järvenpää | HeinMK | Arctic Cat | |
27 | 878 | Jerry | Juntura | LaMK | VaihtoTalli.com | Ski-Doo |
28 | 888 | Aatu | Aula | PCMK | Arctic Cat |